Rates table房價表

>Rates table
※ 2025農曆春節連假期間,恕無續住優惠方案的折扣喔!

 親子套房
房型名稱 定價 假日 平日 入住人數 床型
花漾年華 7,600 4,980 4,180 4大人2小朋友 雙人床 x 2,雙層兒童床(附帳篷) x 1
陽光杜拜 7,600 4,980 4,180 4大人2小朋友 雙人床 x 2,雙層兒童床(附帳篷) x 1
日式和風 7,400 4,480 3,780 4大人2小朋友 雙人床 x 2,雙層巴士兒童床x 1
夢幻星空(巴士房) 7,000 4,080 3,480 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層巴士兒童床x 1
夢幻星空(跑車房) 7,000 3,880 3,280 2大人1小朋友 雙人床 x 1,跑車兒童床x 1
閃亮英雄 6,400 3,680 3,080 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層消防車兒童床x 1
嘟嘟火車 6,200 3,480 2,880 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層小火車兒童床x 1
太空飛行 6,200 3,480 2,880 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層兒童床x 1
森林派對 6,200 3,480 2,880 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層兒童床x 1
小熊維尼 6,200 3,480 2,880 2大人2小朋友 雙人床 x 1,雙層兒童床x 1
花花世界 6,200 3,180 2,680 2大人2小朋友 雙人床 x 1,帳篷兒童床x 1
夢幻公主 6,200 3,180 2,680 2大人1小朋友 雙人床 x 1,南瓜車兒童床x 1

 經典套房
房型名稱 定價 假日 平日 入住人數 床型
簡約時尚四人房 7,200 3,580 3,180 4人 雙人床 x 2
時尚典雅三人房 6,800 3,090 2,690 3人 雙人床 x 1,單人床 x 1
歐式古典風 6,400 2,580 2,180 2人 雙人床 x 1
熱情墨西哥 6,400 2,580 2,180 2人 雙人床 x 1
精緻典雅(二小床) 6,200 2,490 2,090 2人 單人床 x 2
中式禪風 6,200 2,490 2,090 2人 雙人床 x 1
時尚紫羅蘭 6,200 2,490 2,090 2人 雙人床 x 1
迷戀峇里島 6,200 2,490 2,090 2人 雙人床 x 1
情定地中海 6,200 2,490 2,090 2人 雙人床 x 1
戀戀風情 6,200 2,490 2,090 2人 雙人床 x 1

daec7505a543476f9196f661152aa488 (1)休息須知:
  • 休息一節:680元起 / 3小時
  • 逾時費:加休一小時收費250元起
  • 休息採現場制,恕不接受預訂,親子房型亦同

daec7505a543476f9196f661152aa488 (1)房價定義:
  • 平日:每週日~五
  • 假日:每週六,國定假日、連續假日及前一日
  • 東港迎王平安祭典期間、春節或特殊連假之房價另訂之
  • 上述房價僅供參考,以飯店櫃檯公告為準